24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2338572 ] KKchika 的評論:直率的性感美女,值得一看( 2024-12-05 13:39:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 13:58 | 15:57 | 119 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 14:35 | 16:03 | 88 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 13:41 | 15:02 | 81 分鐘 |
4 | 2024-12-16 | 13:55 | 18:29 | 274 分鐘 |
5 | 2024-12-11 | 12:53 | 15:24 | 150 分鐘 |
6 | 2024-12-10 | 15:27 | 16:06 | 39 分鐘 |
7 | 2024-12-09 | 15:00 | 15:35 | 34 分鐘 |
8 | 12:15 | 14:50 | 155 分鐘 | |
9 | 2024-12-08 | 15:02 | 20:22 | 320 分鐘 |
10 | 12:18 | 12:50 | 33 分鐘 | |
11 | 2024-12-07 | 12:59 | 17:57 | 298 分鐘 |
12 | 2024-12-06 | 19:49 | 21:42 | 113 分鐘 |
13 | 10:42 | 15:29 | 287 分鐘 | |
14 | 2024-12-05 | 12:46 | 14:13 | 87 分鐘 |
15 | 2024-12-04 | 15:45 | 22:09 | 385 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1007tel.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|