24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533336 ] 要確欸 的評論:顏值高!!!!女友感,超愛( 2024-12-20 10:52:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:33 | 01:32 | 58 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
6 | 18:17 | 20:24 | 127 分鐘 | |
7 | 11:32 | 12:28 | 56 分鐘 | |
8 | 01:35 | 01:54 | 19 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
11 | 2024-12-21 | 15:01 | 16:18 | 77 分鐘 |
12 | 14:00 | 14:47 | 46 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
14 | 2024-12-20 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
15 | 15:01 | 16:31 | 90 分鐘 | |
16 | 13:46 | 14:54 | 68 分鐘 | |
17 | 10:32 | 12:42 | 130 分鐘 | |
18 | 01:06 | 01:50 | 44 分鐘 | |
19 | 00:09 | 01:01 | 52 分鐘 | |
20 | 2024-12-18 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
21 | 2024-12-17 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
22 | 2024-12-15 | 15:23 | 17:26 | 123 分鐘 |
23 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 |
24 | 2024-12-12 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
25 | 2024-12-10 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 |
26 | 14:43 | 16:46 | 123 分鐘 | |
27 | 13:37 | 14:23 | 46 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
30 | 09:03 | 09:56 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1007tel.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|